Información adicional
| País | Turquía |
|---|---|
| Año | 1971 |
| Ceca / Ensayador | N/A |
| Valor facial | 10 Kurus |
| Catálogo | KM# 898.1 |
| Metal | Bronce |
| Módulo | 21 mm |
| Peso | 3,5 grs |
| Cantidad acuñada | 630.000 |
| Nota | Serie del progreso agrícola – F.A.O. |
USD3,00
Sin existencias
| País | Turquía |
|---|---|
| Año | 1971 |
| Ceca / Ensayador | N/A |
| Valor facial | 10 Kurus |
| Catálogo | KM# 898.1 |
| Metal | Bronce |
| Módulo | 21 mm |
| Peso | 3,5 grs |
| Cantidad acuñada | 630.000 |
| Nota | Serie del progreso agrícola – F.A.O. |







